In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting, conform de voorgestelde honorering in deze Kadernota 2020.
Overzicht begrotingswijzigingen Kadernota 2020
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten
0. Bestuur en ondersteuning
Aanpassing Algemene uitkering op basis van de december-circulaire 2018 | -1.598 | -1.479 | -1.586 | -2.071 |
Actualisatie OZB-inkomsten niet-woningen | -350 | -350 | -350 | |
Dividend Waterbedrijf | 55 | 55 | 55 | 55 |
Opstellen Integraal Accomodatieplan | -50 | |||
Totaal programma | -1.543 | -1.774 | -1.881 | -2.416 |
Baten
3. Economie
Verhogen opbrengst toeristenbelasting | -76 | -80 | -85 | -90 |
Totaal programma | -76 | -80 | -85 | -90 |
Baten
6. Sociaal domein
Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten | 85 | 85 | 85 | 85 |
Regionaal transformatieplan jeugdhulp | -24 | |||
Totaal programma | 61 | 85 | 85 | 85 |
Totaal baten | -1.558 | -1.769 | -1.881 | -2.421 |
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
Advieskosten Planning & Control | 25 | 5 | 5 | 5 |
Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 7 | 7 | 7 | 7 |
BedrijfsHulpVerlening BHV | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bijdrage SDL i.v.m. Inkoop | 13 | 13 | 13 | 13 |
Datagedreven sturen | 47 | 47 | ||
Informatisering & Automatisering: software & licenties | 345 | 345 | 345 | 345 |
Nieuwbouw basischool Tamboerijn (indexering) | -6 | -6 | -6 | |
Ondertitelen raads- en commissievergaderingen | 8 | 20 | 20 | 20 |
Opstellen Integraal Accomodatieplan | 50 | |||
Stelpost ivm kostenstijging 2020. | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
Tijdelijke formatie communicatie | 75 | 75 | 75 | |
Tijdelijke formatie juridisch advies | 80 | |||
Uitvoeren vervolg project 'Financiële basis op orde' | 50 | |||
Uitvoering juridische kwaliteitszorg | 65 | 65 | 65 | |
Vervanging atletiekbaan (fundering en toplaag) | -12 | -11 | -11 | |
Vrijval stelpost IBP begroting 2019 | -500 | -750 | -1.000 | -1.000 |
Vrijval stelpost inflatiecorrectie begroting 2019 | -55 | -130 | -180 | -180 |
Wet Open Overheid | 45 | |||
Totaal programma | 1.442 | 916 | 570 | 480 |
1. Veiligheid
Brandweerbijdrage VGGM | 115 | 115 | 115 | 115 |
Veiligheidsmonitor | 10 | |||
Totaal programma | 115 | 125 | 115 | 115 |
3. Economie
Liemerse economische visie. | 45 | 45 | 45 | |
Totaal programma | 45 | 45 | 45 |
4. Onderwijs
Bijdrage MGR-onderwijszaken | 20 | 20 | 20 | 20 |
Continuering preventieve en maatschappelijke projecten | 43 | 43 | 43 | |
Huisvesting primair onderwijs - Eerste inrichting Onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair basisschool de Bem | 3 | 3 | 3 | |
Huisvesting primair onderwijs - Gymvervoer basisschool Lindenhage en 't Kofschip | 20 | |||
Huisvesting primair onderwijs - Onderwijsleerpakket en meubilair i.v.m. uitbreiding met 1 groep basisschool de Wissel | 15 | |||
Leerlingzorg en begeleiding - activiteiten 'Taalhuis' | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nieuwbouw basischool Tamboerijn (indexering) | 16 | 15 | 15 | |
Totaal programma | 103 | 87 | 86 | 43 |
5. Sport, cultuur en recreatie
Bijdrage GR Streekarchief | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bijdrage GR Streekarchief E-depot | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kunst en cultuur, activiteiten '75 jaar bevrijding' | 38 | |||
Lidmaatschap vereniging Sport en Gemeenten (VSG) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sportbedrijf - herstel/onderhoud sportvloer sporthal Lentemorgen | 150 | |||
Sportbedrijf - onderhoud gymzaal de Brug | 55 | |||
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie. | 176 | 80 | 85 | 90 |
Uitvoering verenigingsmonitor en sportdeelnameonderzoek | 8 | |||
Vervanging atletiekbaan (fundering en toplaag) | 42 | 41 | 41 | |
Totaal programma | 478 | 173 | 177 | 182 |
6. Sociaal domein
Kunst en cultuur, activiteiten '75 jaar bevrijding' | -38 | |||
Kwaliteit, toezicht en handhaving | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten | 302 | 302 | 302 | 302 |
Regionaal transformatieplan jeugdhulp | 24 | |||
Structurele stijging kosten jeugdzorg | 2.215 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
Structurele stijging kosten Wmo - Hulp bij het Huishouden | 125 | 125 | 125 | 125 |
Structurele stijging kosten Wmo - Begeleiding | 300 | 300 | 300 | 300 |
Subsidie stichting Veilig Thuis | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal programma | 2.988 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
7. Volksgezondheid en milieu
Aardgasvrij Zevenaar. | 150 | |||
Bijdrage gemeenschappelijke regeling (GR) VGGM | 38 | 38 | 38 | 38 |
Bijdrage ODRA. | 19 | 19 | 19 | 19 |
Continuering preventieve en maatschappelijke projecten | -43 | -43 | -43 | |
Volksgezondheid - verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal programma | 172 | 22 | 22 | 65 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Tijdelijke formatie communicatie | -75 | -75 | -75 | |
Totaal programma | -75 | -75 | -75 | |
Totaal lasten | 5.268 | 4.295 | 3.942 | 3.887 |
Saldo mutaties Kadernota | 3.708 | 2.524 | 2.061 | 1.465 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen kadernota | ||||
Toevoegingen kadernota | ||||
Totaal mutaties reserves |
Totaal mutaties kadernota | 3.708 | 2.524 | 2.060 | 1.465 |