Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting | 8.397 | 8.397 | 8.397 | 8.397 | |
Wijzigingen tot 1e VGR | 29 | 29 | 29 | 29 | |
1e Voortgangsrapportage | -121 | -121 | -121 | -121 | |
Baten tot de kadernota | 8.304 | 8.304 | 8.304 | 8.304 | |
Totaal mutaties baten kadernota | |||||
Totaal baten na de kadernota | 8.304 | 8.304 | 8.304 | 8.304 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 9.711 | 9.631 | 9.642 | 9.642 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 279 | 279 | 279 | 279 |
1e Voortgangsrapportage | -52 | -52 | -52 | -52 |
Lasten tot de kadernota | 9.938 | 9.859 | 9.869 | 9.869 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 172 | 22 | 22 | 64 |
1. Autonome ontwikkelingen | 57 | 57 | 57 | 57 |
Bijdrage ODRA. | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bijdrage gemeenschappelijke regeling (GR) VGGM | 38 | 38 | 38 | 38 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -43 | -43 | -43 | |
Continuering preventieve en maatschappelijke projecten | -43 | -43 | -43 | |
3. Nieuw beleid | 158 | 8 | 8 | 8 |
Aardgasvrij Zevenaar. | 150 | |||
Volksgezondheid - verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal lasten na de kadernota | 10.110 | 9.880 | 9.891 | 9.934 |
Saldo voor bestemming | -1.806 | -1.576 | -1.586 | -1.629 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 177 | 80 | 80 | 80 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | 177 | 80 | 80 | 80 |
Toevoegingen tot de kadernota | 52 | 52 | 52 | 52 |
Toevoegingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen reserves | 52 | 52 | 52 | 52 |
Totaal mutaties reserves | 125 | 27 | 27 | 27 |
Saldo na bestemming | -1.681 | -1.549 | -1.559 | -1.602 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022
Binnen dit programma zijn er geen geplande investeringen.
Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen
In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.
Niet gehonoreerd (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Niet gehonoreerde voorstellen (baten) | |||||
Niet gehonoreerde voorstellen (lasten) | 150 | ||||
6b. Nieuw beleid niet gehonoreerd | 150 | ||||
Onderzoek naar doortrekken warmtenet. | 150 |
Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen
Baten