Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Wijzigingen tot 1e VGR | |||||
1e Voortgangsrapportage | |||||
Baten tot de kadernota | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Totaal mutaties baten kadernota | |||||
Totaal baten na de kadernota | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 278 | 278 | 278 | 278 |
1e Voortgangsrapportage | 7 | 7 | 7 | 7 |
Lasten tot de kadernota | 3.052 | 3.052 | 3.052 | 3.052 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 115 | 125 | 115 | 115 |
(Kladboeking) | ||||
(Kladboeking) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 115 | 115 | 115 | 115 |
Brandweerbijdrage VGGM | 115 | 115 | 115 | 115 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 10 | |||
Veiligheidsmonitor | 10 | |||
Totaal lasten na de kadernota | 3.167 | 3.177 | 3.167 | 3.167 |
Saldo voor bestemming | -3.096 | -3.106 | -3.096 | -3.096 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | ||||
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen tot de kadernota | ||||
Toevoegingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | ||||
Saldo na bestemming | -3.096 | -3.106 | -3.096 | -3.096 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
Meerjareninvesteringsplan 2019-2023
Er zijn geen geplande investeringen voor programma 1. Veiligheid.
Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen
In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.
Niet gehonoreerd (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Niet gehonoreerde voorstellen (baten) | |||||
Niet gehonoreerde voorstellen (lasten) |
Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen
Baten