Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting | 992 | 968 | 967 | 967 | |
Wijzigingen tot 1e VGR | |||||
1e Voortgangsrapportage | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Baten tot de kadernota | 976 | 952 | 951 | 951 | |
Totaal mutaties baten kadernota | |||||
Totaal baten na de kadernota | 976 | 952 | 951 | 951 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 8.119 | 8.117 | 8.094 | 8.094 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 78 | 78 | 78 | 78 |
1e Voortgangsrapportage | -17 | -17 | -17 | -17 |
Lasten tot de kadernota | 8.180 | 8.178 | 8.156 | 8.156 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 478 | 173 | 177 | 181 |
1. Autonome ontwikkelingen | 27 | 19 | 19 | 19 |
Bijdrage GR Streekarchief | 19 | 19 | 19 | 19 |
Uitvoering verenigingsmonitor en sportdeelnameonderzoek | 8 | |||
2. Actualisatie bestaand beleid | 150 | |||
Sportbedrijf - herstel/onderhoud sportvloer sporthal Lentemorgen | 150 | |||
3. Nieuw beleid | 301 | 154 | 158 | 162 |
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie. | 176 | 81 | 85 | 90 |
Lidmaatschap vereniging Sport en Gemeenten (VSG) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunst en cultuur, activiteiten '75 jaar bevrijding' | 38 | |||
Sportbedrijf - onderhoud gymzaal de Brug | 55 | |||
Vervanging atletiekbaan (fundering en toplaag) | 42 | 41 | 41 | |
Bijdrage GR Streekarchief E-depot | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal lasten na de kadernota | 8.657 | 8.351 | 8.332 | 8.336 |
Saldo voor bestemming | -7.681 | -7.399 | -7.381 | -7.385 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 43 | 43 | 43 | 43 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | 43 | 43 | 43 | 43 |
Toevoegingen tot de kadernota | ||||
Toevoegingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 43 | 43 | 43 | 43 |
Saldo na bestemming | -7.639 | -7.357 | -7.338 | -7.342 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Netto | Afs. | Rente en afschrijving | ||||
inv. | termijn | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Cruijff court | 2018 | 75 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Beachveld - realiseren | 2018 | 51 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Atletiekbaan - vervanging verlichting | 2018 | 70 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kunstgrasvelden (2 stuks) | 2019 | 80 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 |
Sporthal Lentemorgen - herstel verzakking vloer | 2019 | 55 | 10 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Totaal Investeringen | 331 | 24 | 40 | 39 | 38 |
Opmerking:
Er is sprake van enkele afrondingsverschillen door de presentatie van de bedragen x € 1.000.
Toelichting geplande investeringen
Cruijff court - vervangen
De ondergrond van de Cruijff court in Zevenaar is door het intensief gebruik versleten. Het is inmiddels verboden om er nog gebruik van te maken en de kinderen kunnen hier dus niet meer terecht op te sporten. Gelet op het veelvuldig gebruik en het belang voor kinderen om meer naar buiten te gaan en bewegen stellen wij voor het Cruijff court te vervangen.
Beachveld - realiseren
De korfbal-, volleybal- en handbalverenigingen willen gaan sporten op een beachveld. Hiervoor hebben zij samen met Ataro een aanvraag ingediend. Voor deze aanvraag is uitgegaan van een beachveld van 35x50 meter. Met deze afmetingen is multifunctioneel gebruik mogelijk en kan er ook competitie worden gespeeld.
De initiatiefnemers vragen onze gemeente om een gedeelte te financieren voor de aanleg van dit multifunctioneel beachveld.
Atletiekbaan - vervanging verlichting
De huidige verlichting van de atletiekbaan voldoet niet aan de eisen van Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (KNAU). Ook bij vervanging door LED-verlichting is hiervan geen sprake. Door de verlichting volledig te vervangen door een nieuwe lichtinstallatie (nieuwe masten, LED-armaturen en nieuwe bekabeling) wordt ook het middenterrein zodanig verlicht dat dit voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.
Kunstgrasvelden (2 stuks) - realiseren
In het kader van het stimuleren van meer bewegen voor kinderen stellen wij voor een tweetal kunstgrasvelden in de dorpen te gaan realiseren. Vooral in de nabijheid van scholen kan een kunstgrasveld in de wijk uitkomst bieden. Zowel de kinderen uit de buurt als van de school kunnen er gebruik van maken. Wij hebben goede ervaringen opgedaan met het Cruijff Court in Zevenaar. Kinderen gaan weer naar buiten en bewegen.
Sporthal Lentemorgen - herstel verzakking vloer
De huidige sportvloer in sporthal Lentemorgen wordt niet goedgekeurd, doordat er scheuren in de vloer zitten. Om de vloer te herstellen zijn er twee opties:
1. Het opkrikken van de vloer - kosten € 55.000
2. Plaatsen van een nieuwe fundering - kosten € 250.000
Optie 1 heeft de voorkeur en kost ook het minst. Optie 2 is een permanente oplossing voor het probleem, maar gezien de leeftijd van de sporthal Lentemorgen (1970) zijn de hoge kosten hiervoor niet verantwoord. In de kosten van optie 1 zijn de kosten voor het vervangen van de sportvloer niet meegenomen. Deze zijn opgenomen in het nieuwe MJOP.
Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen
In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.
Niet gehonoreerd (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Niet gehonoreerde voorstellen (baten) | |||||
Niet gehonoreerde voorstellen (lasten) | 32 | 5 | 5 | 5 | |
6b. Nieuw beleid niet gehonoreerd | 32 | 5 | 5 | 5 | |
Verhoging budget Stedenbanden | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Verbeteren routestructuur Oud Zevenaar en Breuly. | 27 |
Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen
Baten