Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting | 12.068 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | |
Wijzigingen tot 1e VGR | |||||
1e Voortgangsrapportage | -645 | -645 | -645 | -645 | |
Baten tot de kadernota | 11.423 | 11.423 | 11.423 | 11.423 | |
Totaal mutaties baten kadernota | -61 | -85 | -85 | -85 | |
1. Autonome ontwikkelingen | -85 | -85 | -85 | -85 | |
Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten | -85 | -85 | -85 | -85 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 24 | ||||
Regionaal transformatieplan jeugdhulp | 24 | ||||
Totaal baten na de kadernota | 11.362 | 11.338 | 11.338 | 11.338 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting | 48.750 | 48.580 | 48.458 | 48.458 |
Wijzigingen tot 1e VGR | 31 | 31 | 31 | 31 |
1e Voortgangsrapportage | 5.271 | 5.180 | 5.105 | 4.866 |
Lasten tot de kadernota | 54.053 | 53.791 | 53.594 | 53.355 |
Totaal mutaties lasten kadernota | 2.988 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
(Kladboeking) | ||||
(Kladboeking) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 3.002 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
Structurele stijging kosten Wmo - Hulp bij het Huishouden | 125 | 125 | 125 | 125 |
Structurele stijging kosten jeugdzorg | 2.215 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
Structurele stijging kosten Wmo - Begeleiding | 300 | 300 | 300 | 300 |
Kwaliteit, toezicht en handhaving | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten | 302 | 302 | 302 | 302 |
Subsidie stichting Veilig Thuis | 25 | 25 | 25 | 25 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 24 | |||
Regionaal transformatieplan jeugdhulp | 24 | |||
3. Nieuw beleid | -38 | |||
Kunst en cultuur, activiteiten '75 jaar bevrijding' | -38 | |||
Totaal lasten na de kadernota | 57.041 | 56.793 | 56.596 | 56.357 |
Saldo voor bestemming | -45.678 | -45.455 | -45.258 | -45.019 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 49 | 24 | 24 | 24 |
Onttrekkingen kadernota | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | 49 | 24 | 24 | 24 |
Toevoegingen tot de kadernota | ||||
Toevoegingen kadernota | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 49 | 24 | 24 | 24 |
Saldo na bestemming | -45.629 | -45.431 | -45.234 | -44.995 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten
We houden rekening met de recente ontwikkelingen voor wat betreft de uitgaven (uitkeringslasten) en inkomsten van het rijk (baten, specifieke uitkering BUIG). Het nadeel van € 387.000 is verwerkt in deze kadernota. |
2. Actualisatie bestaand beleid
Regionaal transformatieplan jeugdhulp
Regionaal werken wij samen aan innovatie van inkoop jeugdhulp aan de hand van het regionale transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020. Hiervoor is in oktober 2018 vanuit de regio een aanvraag voor landelijke innovatiegelden jeugd vanuit het landelijke actieprogramma 'zorg voor de jeugd' ingediend en gehonoreerd. Totaal bedrag voor de regio voor de periode 2018-2020 is € 2.864.610. Bij de besluitvorming regionaal over de inzet van deze gelden is gekozen om per gemeente 24% van deze gelden te bestemmen om lokaal in te zetten om de transformatie vorm te geven. Voor Zevenaar betekent dit voor de periode 2018-2020 een totaal bedrag van € 59.530. Voor 2020 gaat het om een bedrag van bijna € 24.000. |
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022
Binnen dit programma zijn er geen geplande investeringen.
Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen
In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.
Niet gehonoreerd (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Niet gehonoreerde voorstellen (baten) | |||||
Niet gehonoreerde voorstellen (lasten) |
Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen
Baten